Menü öffnen

Größentabelle Badebekleidung

Größentabelle Damen Badebekleidung

Größentabelle Bikini-Oberteile und Badeanzug

 
Unterbrustumfang US-Größe Größe
78 - 81 cm XS 34
82 - 85 cm S 36
86 - 89 cm M 38
90 - 93 cm L 40
94 - 97 cm XL 42
98 - 101 cm XXL 44

 Größen und Maßangaben können je nach Marke variieren

Größentabelle Bikini-Slips Damen

Hüftumfang US-Größe Größe
87 - 91 cm XS 34
92 - 96 cm S 36
97 - 100 cm M 38
101 - 104 cm L 40
105 - 107 cm XL 42
108 - 112 cm XXL 44

 Größen und Maßangaben können je nach Marke variieren

Herren Badebekleidung

Badehose Herren Größentabelle

Die Badehosen-Größen gelten auch gleichermaßen für Boxershorts und Slips.

 

Bundumfang Größe EU-Konfektionsgröße Internationale Größe
78 - 81 cm 3 46 XS
82 - 86 cm 4 48 S
87 - 91 cm 5 50 M
92 - 97 cm 6 52 L
98 - 102 cm 7 54 XL
103 - 107 cm 8 56 XXL
108 - 111 cm 9 58 3XL

Größen und Maßangaben können je nach Marke variieren

Arena Badehosen Herren

Körpergröße 165 cm 166 cm 168 cm 172 cm 178 cm 180 cm 182 cm 184 cm 186 cm 188 cm
Brustumfang 84 cm 88 cm 90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm 115 cm 120 cm 125 cm
Taillenumfang 69 cm 73 cm 75 cm 80 cm 85 cm 90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm
Hüftumfang 84 cm 88 cm 90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm 115 cm 120 cm 125 cm
Größe (DE) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arena Größentabelle

Größentabelle Neoprenanzug

Aqua Lung Größentabelle - Neoprenanzüge Damen

Brustumfang 82 - 85 cm 86 - 89 cm 90 - 93 cm 94 - 97 cm 98 - 102 cm
Taillenumfang 66 - 69 cm 70 - 73 cm 74 - 77 cm 79 - 81 cm 82 - 85 cm
Hüftumfang 92 - 95 cm 96 - 98 cm 99 - 101 cm 102 - 104 cm 105 - 108 cm
Größe (DE) 36 cm 38 cm 40 cm 42 cm 44 cm

Aqua Lung Größentabelle Neoprenanzüge Damen

Aqua Lung Größentabelle - Neoprenanzüge Herren

Körpergröße  168 - 173 cm 171 - 176 cm 174 - 179 cm 177 - 182 cm 180 - 184 cm 182 - 186 cm 184 - 188 cm
Brustumfang 90 - 93 cm 94 - 97 cm 98 - 101 cm 102 - 105 cm 106 - 109 cm 110 - 113 cm 114 - 117 cm
Bundweite 78 - 81 cm 82 - 85 cm 86 - 89 cm 90 - 94 cm 95 - 99 cm 100 - 104 cm 105 - 109 cm
Größe (DE) 46 cm 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm

Aqua Lung Größentabelle Neoprenanzüge Herren

chevron-up